Since 2010, this portfolio has returned 112.4%, underperforming the market by 62.8%.
This strategy looks for growth stocks with persistent accelerating earnings and sales growth, reasonable valuations and low debt.
| Year | Portfolio | TSX |
| 2010 | 21.3% | 13.9% |
| 2011 | -28.6% | -11.1% |
| 2012 | 18.9% | 4.0% |
| 2013 | 13.5% | 9.6% |
| 2014 | -12.1% | 7.4% |
| 2015 | 0.1% | -11.1% |
| 2016 | -2.6% | 17.5% |
| Year | Portfolio | TSX |
| 2017 | 20.5% | 6.0% |
| 2018 | -15.6% | -11.6% |
| 2019 | 40.1% | 19.1% |
| 2020 | -5.9% | 2.2% |
| 2021 | 10.9% | 21.7% |
| 2022 | -13.4% | -8.7% |
| 2023 | 8.7% | 8.1% |
| Year | Portfolio | TSX |
| 2024 | 5.1% | 18.0% |
| 2025 | 36.7% | 28.2% |
| 2026 YTD | 5.6% | 2.4% |
See the Current Stocks in the Growth Investor Portfolio
Sign Up Now!| Ticker | Date Added | Return |
|---|